预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
渝(2025)沙坪坝区不动产权第000344994号 | 2025-04-28 | ||
渝(2023)巴南区不动产权第000345110号 | 2023-07-19 | ||
渝住建委(2021)预字第(1101)号 | 2023-07-18 | 二期10# | 查询一房一价 |
渝(2023)巴南区不动产权第000346492号 | 2023-07-17 | ||
渝(2023)巴南区不动产权第000448051号 | 2023-07-15 | ||
渝住建委(2022)预字第(387)号 | 2023-07-14 | 二期8#,二期9# | |
渝(2023)巴南区不动产权第000346439号 | 2023-07-12 | ||
渝住建委(2022)预字第(676)号 | 2023-07-10 | 二期3#,二期4# | |
渝(2023)巴南区不动产权第000346421号 | 2023-07-08 | ||
渝(2023)巴南区不动产权第000346206号 | 2023-06-15 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-11 | 华远海蓝城已售罄。 | ||
2024-02-29 | 约11000元/㎡ | 建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套, | |
2024-01-23 | 约11000元/㎡ | 现房洋房,建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-11 | 华远海蓝城已售罄。 | ||
2024-02-29 | 约11000元/㎡ | 建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套, | |
2024-01-23 | 约11000元/㎡ | 现房洋房,建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套。 | |
2023-12-20 | 约11000元/㎡ | 建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套。 | |
2023-11-30 | 约11000元/㎡ | 建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套 | |
2023-11-03 | 约11000元/㎡ | 建面约为99-148㎡洋房,建面均价约11000-13000元/㎡,总价约为120-170万元/套,具体一房一价。 | |
2023-08-15 | 建面约为99-148㎡洋房,建面均价约12000元/㎡,总价约为140-160万元/套 | ||
2023-06-26 | 主力建面99-132㎡洋房,总价约130-190万/套 | ||
2023-04-27 | 主力建面99-132㎡洋房,总价约130-190万/套 | ||
2023-03-20 | 约12800元/㎡ | 在售洋房 | |
2023-02-16 | 主力建面99-132㎡洋房,总价约138-190万/套 | ||
2022-10-25 | 约12800元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,总价约138-190万/套,建面均价约12800元/㎡。 | |
2022-10-10 | 约12800元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,总价约138-190万/套,建面均价约12800元/㎡ | |
2022-09-20 | 约12800元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,总价约138-190万/套,建面均价约12800元/㎡ | |
2022-09-01 | 约12800元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,总价约138-190万/套,建面均价约12800元/㎡ | |
2022-08-17 | 约12800元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,总价约138-190万/套,建面均价约12800元/㎡ | |
2022-08-02 | 约12800元/㎡ | 建面均价约12800元/㎡ | |
2022-07-18 | 约12800元/㎡ | 建面均价约12800元/㎡ | |
2022-06-28 | 总价约138-190万/套 | ||
2022-06-23 | 约12800元/㎡ | 洋房建面均价约12800元/㎡ | |
2022-06-10 | 约12800元/㎡ | 建面均价约12800元/㎡ | |
2022-05-27 | 约12800元/㎡ | 华远海蓝城在售洋房,主力建面111-148㎡洋房,建面均价约12800元/㎡。 | |
2022-04-27 | 约12800元/㎡ | 主力建面111-148㎡洋房,建面均价约12800元/㎡ | |
2022-04-19 | 约13000元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,建面均价约13000元/㎡,总价140万-210万 | |
2022-03-21 | 约13000元/㎡ | 主力建面99-132㎡洋房,建面均价约13000元/㎡ | |
2022-03-04 | 华远海蓝城在售12#13#,在售建面99-132㎡洋房,总价140万-210万。 | ||
2022-02-16 | 在售建面99-132㎡洋房,总价140万-210万。 | ||
2022-02-09 | 约13200元/㎡ | 在售建面99-132㎡洋房,总价150万-210万,建面均价13200元/㎡ | |
2022-01-20 | 约13200元/㎡ | 华远海蓝城在售12#13#,在售建面99-132㎡洋房,总价150万-210万,建面均价13200元/㎡。 | |
2022-01-04 | 约13200元/㎡ | 在售12#13#,在售建面99-132㎡洋房,总价150万-210万,建面均价13200元/㎡ | |
2021-12-20 | 华远海蓝城在售12#13#,在售建面99-132㎡洋房,总价150万-210万,建面均价13200元/㎡ | ||
2021-11-30 | 约13200元/㎡ | 华远海蓝城新加推12#13#,在售建面99-132㎡洋房,总价150万起,建面均价13200元/㎡。 | |
2021-11-16 | 约13200元/㎡ | 建面99-132㎡洋房,总价150万起,建面均价13200元/㎡ | |
2021-10-18 | 在售建面99-148㎡洋房,总价150万起 | ||
2021-09-02 | 在售建面99-132㎡洋房,总价150万起 | ||
2021-08-02 | 总价139万起 | ||
2021-07-16 | 总价139万起 | ||
2021-07-01 | 总价139万起 | ||
2021-06-17 | 建面99-132㎡洋房,总价139万起 | ||
2021-06-03 | 建面99-132㎡洋房,总价139万起 | ||
2021-03-29 | 华远海蓝城在售建面99平-132平洋房,总价139万起。 | ||
2021-02-23 | 新推洋房总价139-187万/套,另有现房洋房总价163-210万/套,一期现房洋房建面134-148㎡。 | ||
2021-02-04 | 华远海蓝城总价区间约150-210万/套 | ||
2021-02-04 | 华远海蓝城新推二期组团新产品洋房,建面99㎡、建面112㎡、建面116㎡、建面118㎡、建面132㎡,总价区间约139-187万/套 | ||
2021-01-24 | 约12500元/㎡ | 在售洋房建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2021-01-22 | 约10000元/㎡ | 瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/ | |
2020-12-23 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/ | |
2020-12-14 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-11-26 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-11-12 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。【 | |
2020-10-28 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-10-09 | 约10000元/㎡ | 高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-09-24 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城瞰江高层建面约98-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。【雨林之镜】美学示范区已开放。 | |
2020-09-08 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城高层建面约87-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-08-26 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城高层建面约87-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-08-04 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城高层建面约87-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-07-13 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城高层建面约87-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-06-29 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城高层建面约87-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-06-11 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城高层建面约87-116㎡,建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡, | |
2020-05-27 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城在售瞰江高层及宽庭洋房。高层建面约87-116㎡,其建面均价约10000-11000元/㎡;宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-05-09 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,其建面均价约10000-11000元/㎡;在售一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-04-24 | 约10000元/㎡ | 海蓝城在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,其建面均价约10000-11000元/㎡;在售一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-04-24 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,建面均价约10000元/㎡;一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-03-30 | 约11000元/㎡ | 华远海蓝城在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,建面均价约11000元/㎡;一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-03-17 | 约11000元/㎡ | 在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,建面均价约11000元/㎡;一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-03-11 | 约10500元/㎡ | 在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,其建面均价约10500-11000元/㎡;在售一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-02-26 | 约10500元/㎡ | 目前海蓝城在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,其建面均价约10500-11000元/㎡;在售一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡; | |
2020-02-21 | 约10500元/㎡ | 目前海蓝城在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,其建面均价约10500-11000元/㎡;在售一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡; | |
2020-02-14 | 约11000元/㎡ | 在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,建面11000元/㎡;一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡。 | |
2020-02-12 | 约11000元/㎡ | 华远海蓝城线上售房部已全面开启,在售二期瞰江高层建面约87-116㎡,建面11000元/㎡;一期宽庭洋房(现房)建面约120-150㎡,建面均价约12500-13000元/㎡ | |
2020-01-13 | 约10000元/㎡ | 建面约87-116㎡高层,建面约10000元/㎡起;建面约120-150㎡洋房,建面均价约12800元/㎡;总价90万-132万。 | |
2020-01-02 | 约10000元/㎡ | 建面约87-116㎡高层,建面约10000元/㎡起;建面约120-150㎡洋房,建面均价约12800元/㎡;总价90万-132万。 | |
2019-12-30 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城在售建面约87-116㎡高层,建面约120-150㎡洋房,总价90万-132万。 | |
2019-12-16 | 约10000元/㎡ | 高层5#,建面约87-115㎡,建面10000元/㎡起;花园洋房,建面约124-147㎡,建面均价约12700-13000元/㎡左右 | |
2019-12-10 | 约10000元/㎡ | 华远·海蓝城在售二期高层20、21、22、23#,建面约87-115㎡,建面10000元/㎡起 | |
2019-12-04 | 约10000元/㎡ | 二期高层20、21、22、23#,建面约87-115㎡,建面10000元/㎡起 | |
2019-12-01 | 约10000元/㎡ | 华远·海蓝城在售二期高层20、21、22、23#,建面约87-115㎡,建面10000元/㎡起。 | |
2019-11-04 | 约10500元/㎡ | 高层23#,建面约87-115㎡,建面均价约10500-11000元/㎡左右;花园洋房2、6#,建面约136、147㎡,建面均价约12700-13000元/㎡左右 | |
2019-10-21 | 约10500元/㎡ | 二期高层20、21、22#(房源少量),建面约87-115㎡,建面均价约10500-11000元/㎡左右;花园洋房8#,主力户型建面约145㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-10-08 | 约10500元/㎡ | 二期高层22#,建面约87-115㎡,建面均价约11000元/㎡左右。二期高层20、21#(少量房源),建面约87-115㎡,建面均价约10500-11000元/㎡左右。 | |
2019-09-26 | 约10500元/㎡ | 二期高层22#,建面约87-115㎡,建面均价约11000元/㎡左右;二期高层20、21#(少量房源),建面约87-115㎡,建面均价约10500-11000元/㎡左右 | |
2019-09-16 | 高层20#,建面约88-115㎡,总价约91-132万/套左右;阔景洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | ||
2019-09-03 | 二期高层21#(房源少量),建面约88-115㎡,总价约91-132万/套左右;阔景洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | ||
2019-08-28 | 二期高层21#(房源少量),建面约88-115㎡,总价约91-132万/套左右;阔景洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | ||
2019-08-19 | 二期高层21#(房源少量),建面约88-115㎡,总价约91-132万/套左右;洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右。 | ||
2019-08-13 | 二期高层21#,建面约88-115㎡全新房源,总价约91-132万/套左右;洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | ||
2019-08-08 | 约13000元/㎡ | 洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-07-30 | 约13000元/㎡ | 阔景洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-07-22 | 约13000元/㎡ | 阔景洋房3、4、5、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-07-09 | 约13000元/㎡ | 洋房3、4、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右。洋房5#已推出一楼,现剩1套建面约143平房源在售,建面均价约14000元/㎡ | |
2019-07-02 | 约13000元/㎡ | 阔景洋房3、4、9、11、12#(11#房源少量),建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-06-27 | 约13000元/㎡ | 阔景洋房,建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-06-24 | 约13000元/㎡ | 华远·海蓝城持续在售阔景洋房,建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右, | |
2019-06-18 | 约10500元/㎡ | 洋房3#、4#、9#、11#、12#建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右,另剩1套4楼建面约119㎡户型高层房源在售,建面均价约10500元/㎡。 | |
2019-06-14 | 约13000元/㎡ | 华远·海蓝城持续在售阔景洋房3#、4#、9#、11#、12#建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-06-10 | 约10500元/㎡ | 洋房3、4、9、11、12#建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右,另剩1套4楼建面约119㎡户型高层房源在售,建面均价约10500元/㎡。 | |
2019-06-03 | 约10500元/㎡ | 1套4楼建面约119㎡户型高层房源在售,建面均价约10500元/㎡;洋房3、4、9、11、12#建面约124-147㎡,建面均价约13000元/㎡左右 | |
2019-05-29 | 约12600元/㎡ | 有少量低楼层建面约119㎡户型高层房源在售,建面均价约12600元/㎡。 | |
2019-05-15 | 约12600元/㎡ | 少量低楼层建面约119㎡户型高层房源在售,建面均价约12600元/㎡。另外9号楼建面约120-150㎡阔景平墅热销中,总价159万/套起 | |
2019-05-13 | 约10600元/㎡ | 9号楼建面约120-150㎡阔景平墅热销中,总价159万/套起,预计2019年5月中旬将推9#景观中轴户型。 | |
2019-05-10 | 洋房建面约124-157㎡户型,总价159万/套起。建面约119㎡户型高层房源,建面均价约10600元/㎡。 | ||
2019-05-05 | 洋房建面约124-157㎡户型,建面均价约13000元/㎡,总价159万/套起。 | ||
2019-04-26 | 约13000元/㎡ | 在售滨江洋房建面约124-146㎡户型和高层(少量低楼层)建面约103、119㎡户型,高层建面均价约10600元/㎡。 | |
2019-04-22 | 约10600元/㎡ | 洋房建面约123-133㎡户型,建面均价约13000元/㎡;高层(少量低楼层)建面约103、119㎡户型,建面均价约10600元/㎡ | |
2019-04-17 | 约10600元/㎡ | 华远·海蓝城在售洋房4#建面约123-133㎡户型,建面均价约13000元/㎡ | |
2019-04-16 | 约10600元/㎡ | 洋房建面约123-146㎡户型,建面均价约13000元/㎡;高层剩少量低楼层房源,建面约91-119㎡户型,建面均价约10600元/㎡左右 | |
2019-04-02 | 约10600元/㎡ | 洋房建面约124-146㎡户型,建面均价约13000元/㎡。高层剩少量低楼层房源,建面约91-119㎡户型,建面均价约10600元/㎡左右; | |
2019-03-28 | 约10800元/㎡ | 华远·海蓝城滨江洋房房源持续在售中,建面约124-146㎡户型,建面均价约13000元/㎡。高层剩少量低楼层房源,建面约91-119㎡户型,建面均价约10800元/㎡左右 | |
2019-03-25 | 约10800元/㎡ | 高层建面约91-119㎡户型,建面均价约10800元/㎡左右;滨江洋房建面约124-146㎡户型,建面均价约13000元/㎡。 | |
2019-03-25 | 约10700元/㎡ | 华远·海蓝城滨江洋房房源持续在售中,建面约124-146㎡户型,建面均价约13000元/㎡。 | |
2019-03-18 | 约10700元/㎡ | 高层建面约91-119㎡户型,建面均价约10700元/㎡;滨江洋房建面约124-146㎡户型,建面均价约13000元/㎡。 | |
2019-03-05 | 约10600元/㎡ | 高层低楼层房源,建面约91-119㎡户型,建面均价约10600元/㎡;滨江洋房房源,建面约124-146㎡户型,建面约13000-15000元/㎡。 | |
2019-02-27 | 约10600元/㎡ | 高层建面约91-119㎡户型,建面均价约10600元/㎡;滨江洋房房,建面约120-150㎡户型,建面均价约13000元/㎡。 | |
2019-02-22 | 约10600元/㎡ | 高层建面约91-119㎡户型,建面均价约10600元/㎡;滨江洋房建面约120-150㎡户型,建面均价约13000元/㎡。 | |
2019-02-13 | 约10100元/㎡ | 华远海蓝城在售高层建面10100-10800元/㎡ | |
2019-01-28 | 约10100元/㎡ | 高层建面10100-10800元/㎡,建面约91-119㎡户型;同时,滨江洋房建面约120-150㎡户型,建面均价约13000元/㎡。 | |
2019-01-24 | 约10100元/㎡ | 华远海蓝城在售高层建面10100-10800元/㎡,建面约91-119㎡户型;同时,滨江洋房房源在售中,建面约120-150㎡户型,建面均价约13000元/㎡。预计交房时间2019年12月 | |
2019-01-21 | 约10300元/㎡ | 高层7#,建面约91-119㎡,建面约10300-10800元/㎡;建面135-157㎡洋房12#,建面125-136㎡洋房,洋房建面均价13000多元/㎡ | |
2019-01-14 | 约10600元/㎡ | 高层7#,建面约91-119㎡,建面均价约10600元/㎡。建面125-136㎡洋房,建面均价12000多元/㎡。 | |
2019-01-02 | 约10600元/㎡ | 高层7#,建面约91-119㎡,建面均价约10600元/㎡ | |
2018-12-25 | 约10600元/㎡ | 高层7#,建面约91-119㎡,建面均价约10600元/㎡ | |
2018-12-18 | 约13000元/㎡ | 洋房建面约124-136㎡,建面均价13000元/㎡ | |
2018-12-03 | 约13000元/㎡ | 洋房建面约124-146㎡ ,建面均价13000元/㎡ | |
2018-11-26 | 洋房建面约124-146㎡,建面均价13000元/㎡ | ||
2018-11-15 | 约10000元/㎡ | 华远·海蓝城瞰江高层建面约91-119㎡将于近期开盘;舒居洋房建面约120-150㎡ 持续销售中,建面均价10000元/㎡ | |
2018-10-30 | 约10000元/㎡ | 华远海蓝城预计2018年11月加推洋房,样板间已开放。 | |
2018-10-16 | 华远海蓝城预计2018年11月加推洋房,现在样板间升级中 | ||
2018-10-11 | 华远海蓝城预计2018年10月加推洋房,更多详情咨询400-890-0000 转 864605。项目共占地205亩,总建面43万方,产品类型共涵盖高层、小高层、洋房以及商业等。 | ||
2018-09-28 | 华远海蓝城暂无房源,预计2018年10月加推洋房, | ||
2018-09-18 | 约11000元/㎡ | 华远海蓝城在售少量洋房16#11#建面约136㎡,1梯2户,建面均价13000元/㎡;在售高层13#,2梯6户,建面均价11000元/㎡ | |
2018-09-11 | 约11000元/㎡ | 华远海蓝城在售洋房16#11#建面约136㎡,1梯2户,建面均价13000元/㎡;在售高层13#,2梯6户,建面均价11000元/㎡, | |
2018-08-30 | 约13000元/㎡ | 华远海蓝城在售洋房16#11#建面约136㎡,建面均价13000元/㎡;预计2018年9月加推高层13#洋房10#, | |
2018-08-22 | 约13000元/㎡ | 华远海蓝城2018年8月25日加推舒居洋房16#11#(带地下室)建面约120-150㎡,建面均价13000元/㎡, | |
2018-08-17 | 华远海蓝城预计2018年8月25日加推舒居洋房 | ||
2018-08-09 | 华远海蓝城于预计2018年8月中下旬加推舒居洋房16#11#(带地下室)建面约120-150㎡,预计建面均价13000元/㎡ | ||
2018-07-31 | 约11000元/㎡ | 首期高层14#15#建面约89-120㎡,建面均价11000元/㎡,已经售完,预计8月中旬加推洋房16#11#(带地下室)建面约120-150㎡,预计建面均价13000元/㎡ | |
2018-07-10 | 华远海蓝城预计三季度首次开盘 | ||
2018-06-14 | 华远·海蓝城预计2018年6月底新开 | ||
2018-05-17 | 华远·海蓝城后期将推洋房、高层,具体开盘时间待定,交房时间时间待定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核