楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共528人参与 | | | |
价格 |
价格 | 300万元/套 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 长嘉汇普通住宅产权为50年 | -- | | |
开盘时间 | 2024年10月两江岭新组团加推 | -- | | |
入住时间 | 2027年6月 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | -- | | |
装修状况 | 带装修 | -- | | |
容积率 | 4.83 | 1.50 | | |
绿化率 | 35% | 30% | | |
户数 | 2697 | -- | | |
物业费 | 3.9元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。