楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共174人参与 | 共73人参与 | | |
价格  |
价格 | 180万元/套 | 24000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 华润置地重庆润府普通住宅产权为50年 | 重庆长嘉外滩|国瑞·长江赋大平层产权为50年 | | |
开盘时间 | 2025年1月1日 | 国瑞·长江赋2025年5月5日开盘 | | |
入住时间 | 2023年11月底B组团交房 | 2026.12.31国瑞·长江赋交付 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.50 | 1.80 | | |
绿化率 | 30% | 30% | | |
户数 | 1292 | 158 | | |
物业费 | 4元/㎡·月 | 5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |