手机看新闻
[摘要] 置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
据房天下数据统计,1月第2周重庆新房价格10608元/平,环比上周上涨0.01%。从区县角度来看,本周重庆房价新房价格最高的区县是渝中31249元/平,涨幅最大的区县是南岸15325元/平,环比上周上涨0.52%,跌幅最大的区县是大渡口11081元/平,环比上周下降0.46%。
一、重庆新房价格情况
1月第2周重庆新房价格10608元/平,环比上周上涨0.01%。
图1:重庆新房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、区县新房价格情况
从具体区县来看,本周重庆新房价格前三名是渝中31249元/平、江北17741元/平、渝北15495元/平,后三名是丰都4222元/平、长寿4307元/平、大足4329元/平。其中,涨幅最大的区县是南岸15325元/平,环比上周上涨0.52%,跌幅最大的区县是大渡口11081元/平,环比上周下降0.46%。
区县 | 价格(元/平) | 涨跌幅(%) |
南岸 | 15325 | 0.52 |
江北 | 17741 | 0.09 |
渝北 | 15495 | 0.04 |
沙坪坝 | 14305 | 0.04 |
北碚 | 13364 | 0.00 |
巴南 | 11437 | 0.00 |
开州 | 8373 | 0.00 |
巫溪 | 7658 | 0.00 |
武隆 | 7585 | 0.00 |
奉节 | 7233 | 0.00 |
云阳 | 7104 | 0.00 |
铜梁 | 6675 | 0.00 |
南川 | 6528 | 0.00 |
江津 | 6445 | 0.00 |
石柱 | 6235 | 0.00 |
万州 | 6229 | 0.00 |
梁平 | 6104 | 0.00 |
涪陵 | 5956 | 0.00 |
綦江 | 5700 | 0.00 |
黔江 | 5582 | 0.00 |
荣昌 | 5480 | 0.00 |
巫山 | 5425 | 0.00 |
忠县 | 5392 | 0.00 |
秀山 | 5309 | 0.00 |
城口 | 5000 | 0.00 |
永川 | 4969 | 0.00 |
彭水 | 4947 | 0.00 |
潼南 | 4720 | 0.00 |
长寿 | 4307 | 0.00 |
丰都 | 4222 | 0.00 |
合川 | 4982 | -0.02 |
大足 | 4329 | -0.02 |
璧山 | 8295 | -0.06 |
九龙坡 | 12820 | -0.22 |
渝中 | 31249 | -0.27 |
垫江 | 5187 | -0.42 |
大渡口 | 11081 | -0.46 |
三、热搜楼盘TOP10
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本周最受关注的项目楼盘为恒大翡翠湾。恒大翡翠湾位于重庆北碚蔡家嘉运大道(兰海高速翡翠互通下道),由重庆和生裕房地产开发有限公司精心打造,项目当前已经售完,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(恒大翡翠湾)楼盘价值评分为8.5分。
2025年1月第2周重庆热搜楼盘TOP10 | |||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
1 | 恒大翡翠湾 | 北碚 | 别墅 | 待定 | 122 |
2 | 龙湖云河颂 | 渝北 | 住宅 | 30000元/平方米 | 69 |
3 | 万科·璞园 | 渝北 | 别墅 | 156万元/套 | 39 |
4 | 保利拾光年 | 渝北 | 住宅 | 待定 | 39 |
5 | 融汇半岛公园里 | 巴南 | 住宅 | 13000元/平方米 | 38 |
6 | 花溪御府 | 巴南 | 住宅 | 待定 | 37 |
7 | 曦圆南城 | 巴南 | 住宅 | 9500元/平方米 | 29 |
8 | 大唐林溪府 | 璧山 | 住宅 | 42万元/套 | 29 |
9 | 北辰·悦来壹号 | 渝北 | 别墅 | 100万元/套 | 29 |
10 | 雏扬国际 | 沙坪坝 | 住宅 | 10000元/平方米 | 29 |
四、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期重庆共4楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中渝北1个,北碚2个,彭水1个。
近期重庆新房开盘加推情况 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
1 | 欧其·玲珑臺 | 彭水 | 2025年2月 | 待定 | 一居/三居/四居 | 重庆欧其实业有限公司 |
2 | 保利拾光年 | 渝北 | 2025年1月 | 待定 | 四居 | 保利(重庆)投资实业有限公司 |
3 | 新城观博 | 北碚 | 2025年1月 | 待定 | 三居/四居 | 重庆新众远置业有限公司 |
4 | 保亿·御景润府 | 北碚 | 预计2025年4月首开8号楼 | 待定 | 四居 | 保亿荣熠重庆房地产开发有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(fangjia.fang.com),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!
回复还可以输入100字