手机看新闻
[摘要] 置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
据房天下数据统计,11月第3周重庆新房价格10657元/平,环比上周下跌0.08%。从区县角度来看,本周重庆房价新房价格最高的区县是渝中32341元/平,涨幅最大的区县是巴南11476元/平,环比上周上涨0.02%,跌幅最大的区县是九龙坡12891元/平,环比上周下降0.42%。
一、重庆新房价格情况
11月第3周重庆新房价格10657元/平,环比上周下跌0.08%。
图1:重庆新房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、区县新房价格情况
从具体区县来看,本周重庆新房价格前三名是渝中32341元/平、江北17523元/平、渝北15583元/平,后三名是长寿4218元/平、丰都4358元/平、大足4463元/平。其中,涨幅最大的区县是巴南11476元/平,环比上周上涨0.02%,跌幅最大的区县是九龙坡12891元/平,环比上周下降0.42%。
区县 | 价格(元/平) | 涨跌幅(%) |
巴南 | 11476 | 0.02 |
渝中 | 32341 | 0.00 |
江北 | 17523 | 0.00 |
开州 | 8370 | 0.00 |
璧山 | 8367 | 0.00 |
巫溪 | 7658 | 0.00 |
武隆 | 7560 | 0.00 |
奉节 | 7112 | 0.00 |
云阳 | 7104 | 0.00 |
铜梁 | 6665 | 0.00 |
梁平 | 6621 | 0.00 |
南川 | 6508 | 0.00 |
江津 | 6421 | 0.00 |
石柱 | 6235 | 0.00 |
万州 | 6225 | 0.00 |
涪陵 | 5956 | 0.00 |
綦江 | 5619 | 0.00 |
黔江 | 5582 | 0.00 |
荣昌 | 5480 | 0.00 |
忠县 | 5392 | 0.00 |
垫江 | 5336 | 0.00 |
秀山 | 5309 | 0.00 |
巫山 | 5306 | 0.00 |
城口 | 5000 | 0.00 |
合川 | 4999 | 0.00 |
永川 | 4967 | 0.00 |
彭水 | 4914 | 0.00 |
潼南 | 4702 | 0.00 |
大足 | 4463 | 0.00 |
丰都 | 4358 | 0.00 |
长寿 | 4218 | 0.00 |
北碚 | 13363 | -0.01 |
沙坪坝 | 14304 | -0.08 |
大渡口 | 12199 | -0.14 |
南岸 | 15255 | -0.16 |
渝北 | 15583 | -0.24 |
九龙坡 | 12891 | -0.42 |
三、热搜楼盘TOP10
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本周最受关注的项目楼盘为星悦·礼玉金湾。星悦·礼玉金湾位于重庆渝北两江新区礼博路367-370号,由重庆渝高新兴科技发展有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为130万元/套,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(星悦·礼玉金湾)楼盘价值评分为8.9分。
2024年11月第3周重庆热搜楼盘TOP10 | |||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
1 | 星悦·礼玉金湾 | 渝北 | 商铺 | 130万元/套 | 198 |
2 | 华宇锦绣玺岸 | 大渡口 | 住宅 | 12200元/平方米 | 130 |
3 | 中建光屿 | 巴南 | 住宅 | 74万元/套 | 121 |
4 | 万科·璞园 | 渝北 | 别墅 | 156万元/套 | 69 |
5 | 观宸 | 江北 | 住宅 | 380万元/套 | 51 |
6 | 香港置地启元 | 江北 | 住宅 | 35000元/平方米 | 49 |
7 | 中粮保利天玺壹号 | 渝北 | 住宅 | 18000元/平方米 | 30 |
8 | 半山悦景 | 九龙坡 | 住宅 | 17500元/平方米 | 30 |
9 | 海成云湖郡 | 渝北 | 住宅 | 120万元/套 | 29 |
10 | 23054 | 九龙坡 | 住宅 | 待定 | 29 |
四、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期重庆共5楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中江北1个,大渡口1个,渝北2个,九龙坡1个。
近期重庆新房开盘加推情况 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
1 | 联发观音桥 | 江北 | 2024年11月嘉樾开盘 | 200万元/套 | 三居/四居 | 重庆联欣发房地产开发有限公司 |
2 | 保利拾光年 | 渝北 | 预计11月中旬四代宅开盘 | 待定 | 四居 | 保利(重庆)投资实业有限公司 |
3 | 中金泓府 | 九龙坡 | 预计2024年11月首开 | 待定 | 三居/四居 | 重庆城康实业有限公司 |
4 | 中国电建地产·重庆之丘 | 渝北 | 2024年11月4#5#开盘 | 12500元/平方米 | 重庆泷兴房地产开发有限公司 | |
5 | 华宇·春江明月 | 大渡口 | 2024年11月开盘15# | 11700元/平方米 | 四居 | 重庆锦上金房地产开发有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(fangjia.fang.com),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!
回复还可以输入100字